完整赛季 · 东西部最终战绩 · 奥兰多泡泡数据
📅 2019–2020 赛季 · 受疫情影响延期2019–2020 NBA 赛季因新冠疫情在2020年3月暂停,随后于7月30日在奥兰多迪士尼乐园「泡泡」中复赛, 最终于8月14日结束常规赛。每支球队共进行72–75场比赛(原计划82场)。密尔沃基雄鹿以56胜17负(.767)领跑全联盟, 洛杉矶湖人则以52胜19负(.732)位居西部第一。
| # | 球队 | 战绩 |
|---|---|---|
| 1 | 🦌雄鹿 | 56–17 .767 |
| 2 | 🦖猛龙 | 53–19 .736 |
| 3 | ☘️凯尔特人 | 48–24 .667 |
| 4 | 🏎️步行者 | 45–28 .616 |
| 5 | 🔥热火 | 44–29 .603 |
| 6 | 🔔76人 | 43–30 .589 |
| 7 | 🏀篮网 | 35–37 .486 |
| 8 | ⭐魔术 | 33–40 .452 |
| # | 球队 | 战绩 |
|---|---|---|
| 1 | 🌊湖人 | 52–19 .732 |
| 2 | ⚡快船 | 49–23 .681 |
| 3 | ⛰️掘金 | 46–27 .630 |
| 4 | 🚀火箭 | 44–28 .611 |
| 5 | ☁️雷霆 | 44–28 .611 |
| 6 | 🎷爵士 | 44–28 .611 |
| 7 | 🤠独行侠 | 43–32 .573 |
| 8 | 🌹开拓者 | 35–39 .473 |
2020年NBA赛季是历史上最特殊、最艰难也最令人难忘的赛季之一。从疫情停摆到泡泡复赛,从湖人夺冠到字母哥蝉联MVP, 每一幕都写入了联盟史册。希望这份排行榜能帮你快速回顾那一年精彩的常规赛征程。